東北学院大学

大学院 進路

専攻・課程別の就職状況
(2022年度)

2023年3月31日現在

性別 卒業者数 進学者数 有職者 その他進路変更者 就職希望者数 業種別就職状況 就職者数 就職率(%)
建設 製造 電気・ガス 運輸・通信 卸売 小売 金融 不動産 サービス 公務員 教員 その他
銀行 保険 その他 情報 その他 国家 地方
修士課程・博士課程前期 文学研究科 英語英文学専攻 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヨーロッパ文化史 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 100.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 100.0
アジア文化史専攻 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 50.0
2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 100.0
4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 66.7
小計 5 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 75.0
2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 100.0
7 2 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 80.0
経済学研究科 経済学専攻 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営学研究科 経営学専攻 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 100.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 100.0
法学研究科 法律学専攻 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4 100.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4 100.0
工学研究科 機械工学専攻 7 0 0 0 7 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 7 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100.0
電気工学専攻 6 0 0 0 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 100.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 100.0
電子工学専攻 8 1 0 0 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7 100.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7 100.0
環境建設工学専攻 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 100.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 100.0
小計 24 1 0 0 23 1 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 23 100.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1 0 0 23 1 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 23 100.0
人間情報学研究科 人間情報学専攻 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 100.0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 100.0
修士課程
博士課程前期
合計
38 3 0 0 35 1 12 0 5 0 0 0 0 0 0 0 12 1 3 0 0 34 97.1
3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 100.0
41 5 0 0 36 1 12 0 5 0 0 0 0 0 0 0 12 1 4 0 0 35 97.2
博士課程後期 文学研究科 英語英文学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0
ヨーロッパ文化史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アジア文化史専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0
経済学研究科 経済学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法学研究科 法律学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工学研究科 機械工学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気工学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子工学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境建設工学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人間情報学研究科 人間情報学専攻 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 100.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 100.0
博士課程後期
合計
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 100.0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 100.0
性別 卒業者数 進学者数 有職者 その他進路変更者 就職希望者数 業種別就職状況 就職者数 就職率(%)
建設 製造 電気・ガス 運輸・通信 卸売 小売 金融 不動産 サービス 公務員 教員 その他
銀行 保険 その他 情報 その他 国家 地方
大学院合計 39 3 0 0 36 1 12 0 5 0 0 0 0 0 0 0 12 2 3 0 0 35 97.2
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 100.0
43 5 0 0 38 1 12 0 5 0 0 0 0 0 0 0 13 2 4 0 0 37 97.4

企業採用実績

2022年度 内定先上位企業一覧

文科系研究科
企業名 人数
税理士法人事務所 4
地方公務員(仙台市・白石市・名取市) 3
アンドロボティクス株式会社 1
千葉経営企画株式会社 1
東北管区警察局 1
大学教員 1
宮城県教員(中学校) 1
外国の官公庁 1
工学研究科
企業名 人数
アルプスアルパイン株式会社 2
王子ホールディングス株式会社 1
株式会社宮城テレビ放送 1
株式会社TACSOL 1
トッパン・フォームズ株式会社 1
ミネベアミツミ株式会社 1
株式会社ワールドインテック 1
マクセルフロンティア株式会社 1
東北電機製造株式会社【東北電力企業グループ・日立グループ】 1
ブライザ株式会社 1
地方公務員(仙台市) 1
TDK株式会社 1
株式会社ミラプロ 1
進工業株式会社 1
SOLIZE株式会社 1
株式会社KOKUSAI ELECTRIC 1
古川エヌ・デー・ケー株式会社 1
大和ハウス工業株式会社 1
いであ株式会社 1
株式会社オリエンタルコンサルタンツ 1

2021年度 内定先上位企業一覧

文科系研究科
企業名 人数
税理士法人事務所 9
宮城県教員(高校) 1
アサヒ飲料株式会社 1
リープパートナーズ株式会社 1
工学研究科
企業名 人数
東北電力株式会社 4
株式会社ユアテック 2
凸版印刷株式会社 2
株式会社トーキン 2
株式会社川瀬電気工業所 1
株式会社安藤・間 1
鹿島建設株式会社 1
TOTO株式会社 1
太平洋セメント株式会社 1
タニコー株式会社 1
キヤノン株式会社 1
ミネベアミツミ株式会社 1
オークマ株式会社 1
フクダ電子株式会社 1
アルプスアルパイン株式会社 1
株式会社日立産機システム 1
株式会社日立情報通信エンジニアリング 1
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 1
NTTアーバンバリューサポート株式会社 1
株式会社ジャストシステム 1
株式会社日立産業制御ソリューションズ 1
NECソリューションイノベータ株式会社 1
インフィニティテクノロジー株式会社 1
株式会社日本空港コンサルタンツ 1
昭和株式会社 1
株式会社L・P・D 1
大日本コンサルタント株式会社 1
国立研究開発法人産業技術総合研究所 1

2020年度 内定先上位企業一覧

文科系研究科
企業名 人数
税理士法人事務所 7
地方公務員(秋田県・山形県・多賀城市) 3
福島県教員(中学校) 1
宮城県教員(高校) 1
東日本旅客鉄道株式会社 1
会津商工信用組合 1
財務リスクコンサルティング株式会社 1
株式会社トリプルアイズ 1
株式会社ピアズ 1
公益財団法人郡山市文化・学び振興公社 1
工学研究科
企業名 人数
アルプスアルパイン株式会社 3
東北電力株式会社 1
東日本旅客鉄道株式会社 1
株式会社ネクスコ・エンジニアリング東北 1
日鉄テックスエンジ株式会社 1
新菱冷熱工業株式会社 1
凸版印刷株式会社 1
早川ゴム株式会社 1
古河電気工業株式会社 1
株式会社コロナ 1
NECプラットフォームズ株式会社 1
キヤノンアネルバ株式会社 1
TDK株式会社 1
東北電機製造株式会社 1
光電子株式会社 1
本田技研工業株式会社 1
ヤマハ株式会社 1
オリエンタルモーター株式会社 1
株式会社OKIソフトウェア 1
一般社団法人日本電機工業会 1
JR東日本ビルテック株式会社 1
株式会社日立ビルシステム 1
京セラコミュニケーションシステム株式会社 1
設計事務所 1