東北学院大学

就職データ

2023年度業種別求人状況

業種 求人件数
全学部 文系のみ 理系のみ 総数
農・林・漁・鉱業 81 2 16 99
建設業 2,743 109 1,592 4,444
製造業 4,445 318 2,230 6,993
電気・ガス・熱供給 180 3 51 234
運輸・通信 1,541 82 87 1,710
卸売業 2,572 123 119 2,814
小売業 1,077 48 10 1,135
金融業 549 15 1 565
不動産業 413 26 21 460
サービス業 12,123 1,216 1,673 15,012
合計 25,724 1,942 5,800 33,466

全学部

全学部 業種別求人状況

文系のみ

文系のみ 業種別求人状況

理系のみ

理系のみ 業種別求人状況

2022年度業種別求人状況
業種 求人件数
全学部 文科系学部 工学部
農・林・漁・鉱業 97 83 91
建設業 2,720 1,548 2,576
製造業 4,924 3,244 4,642
電気・ガス・熱供給 94 76 91
運輸・通信 861 819 831
卸売業 1,925 1,849 1,838
小売業 1,162 1,149 1,099
金融業 418 416 405
不動産業 397 353 373
サービス業 9,506 8,433 8,710
合計 22,104 17,970 20,656

全学部

全学部 業種別求人状況

文科系学部

文科系学部 業種別求人状況

工学部

工学部 業種別求人状況

※端数処理のためパーセンテージの合計が100にならない場合があります。

2021年度業種別求人状況
業種 求人件数
全学部 文科系学部 工学部
農・林・漁・鉱業 3 3 3
建設業 460 357 456
製造業 411 371 401
電気・ガス・熱供給 7 4 7
運輸・通信 74 74 74
卸売業 262 261 253
小売業 153 152 149
金融業 110 110 107
不動産業 48 48 46
サービス業 1,129 1,087 1,105
合計 2,657 2,467 2,601

全学部

全学部 業種別求人状況

文科系学部

文科系学部 業種別求人状況

工学部

工学部 業種別求人状況

※端数処理のためパーセンテージの合計が100にならない場合があります。

2020年度業種別求人状況
業種 求人件数
全学部 文科系学部 工学部
農・林・漁・鉱業 6 6 6
建設業 447 331 441
製造業 355 316 351
電気・ガス・熱供給 11 8 10
運輸・通信 47 45 45
卸売業 229 225 220
小売業 164 164 157
金融業 109 109 109
不動産業 35 35 35
サービス業 1,193 1,134 1,165
合計 2,596 2,373 2,539

全学部

全学部 業種別求人状況

文科系学部

文科系学部 業種別求人状況

工学部

工学部 業種別求人状況

※端数処理のためパーセンテージの合計が100にならない場合があります。

2019年度業種別求人状況
業種 求人件数
全学部 文科系学部 工学部
農・林・漁・鉱業 5 4 5
建設業 528 388 519
製造業 472 412 470
電気・ガス・熱供給 8 5 8
運輸・通信 96 94 95
卸売業 374 371 357
小売業 227 227 225
金融業 142 142 140
不動産業 53 53 53
サービス業 1,443 1,382 1,400
合計 3,348 3,078 3,272

全学部

全学部 業種別求人状況

文科系学部

文科系学部 業種別求人状況

工学部

工学部 業種別求人状況

※端数処理のためパーセンテージの合計が100にならない場合があります。

2018年度業種別求人状況
業種 求人件数
全学部 文科系学部 工学部
農・林・漁・鉱業 4 2 4
建設業 562 389 553
製造業 550 461 540
電気・ガス・熱供給 8 3 8
運輸・通信 114 111 114
卸売業 377 371 354
小売業 318 318 315
金融業 157 155 153
不動産業 69 69 68
サービス業 1,686 1,587 1,616
合計 3,845 3,466 3,725

全学部

全学部 業種別求人状況

文科系学部

文科系学部 業種別求人状況

工学部

工学部 業種別求人状況

※端数処理のためパーセンテージの合計が100にならない場合があります。