志願者状況
2022年度 一般選抜前期A日程志願者数
2022年2月4日(金)最終
学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 29 | 205 | 7.1 |
総合人文学科 | 8 | 178 | 22.3 | |
歴史学科 | 32 | 300 | 9.4 | |
教育学科 | 10 | 120 | 12.0 | |
小計 | 79 | 803 | 10.2 | |
経済学部 | 経済学科 | 105 | 908 | 8.6 |
共生社会経済学科 | 36 | 338 | 9.4 | |
小計 | 141 | 1,246 | 8.8 | |
経営学部 | 経営学科 | 59 | 593 | 10.0 |
法学部 | 法律学科 | 70 | 610 | 8.7 |
工学部 | 機械知能工学科 | 21 | 272 | 13.0 |
電気電子工学科 | 21 | 209 | 10.0 | |
環境建設工学科 | 21 | 187 | 8.9 | |
情報基盤工学科 | 21 | 291 | 13.9 | |
小計 | 84 | 959 | 11.4 | |
教養学部 | 人間科学科 | 22 | 241 | 11.0 |
言語文化学科 | 24 | 161 | 6.7 | |
情報科学科 | 22 | 200 | 9.1 | |
地域構想学科 | 22 | 223 | 10.1 | |
小計 | 90 | 825 | 9.2 | |
合計 | 523 | 5,036 | 9.6 |
2022年度 一般選抜前期B日程志願者数
2022年2月4日(金)最終
学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 29 | 146 | 5.0 |
総合人文学科 | 8 | 84 | 10.5 | |
歴史学科 | 31 | 164 | 5.3 | |
教育学科 | 15 | 76 | 5.1 | |
小計 | 83 | 470 | 5.7 | |
経済学部 | 経済学科 | 105 | 547 | 5.2 |
共生社会経済学科 | 35 | 239 | 6.8 | |
小計 | 140 | 786 | 5.6 | |
経営学部 | 経営学科 | 58 | 421 | 7.3 |
法学部 | 法律学科 | 70 | 423 | 6.0 |
工学部 | 機械知能工学科 | 20 | 135 | 6.7 |
電気電子工学科 | 20 | 124 | 6.2 | |
環境建設工学科 | 20 | 84 | 4.2 | |
情報基盤工学科 | 20 | 164 | 8.2 | |
小計 | 80 | 507 | 6.3 | |
教養学部 | 人間科学科 | 22 | 145 | 6.6 |
言語文化学科 | 23 | 118 | 5.1 | |
情報科学科 | 22 | 111 | 5.0 | |
地域構想学科 | 22 | 159 | 7.2 | |
小計 | 89 | 533 | 6.0 | |
合計 | 520 | 3,140 | 6.0 |
2022年度 大学入学共通テスト利用選抜(前期)志願者数
2022年2月4日(金)最終
学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 18 | 183 | 10.2 |
総合人文学科 | 7 | 149 | 21.3 | |
歴史学科 | 15 | 239 | 15.9 | |
教育学科 | 6 | 88 | 14.7 | |
小計 | 46 | 659 | 14.3 | |
経済学部 | 経済学科 | 30 | 550 | 18.3 |
共生社会経済学科 | 12 | 157 | 13.1 | |
小計 | 42 | 707 | 16.8 | |
経営学部 | 経営学科 | 25 | 490 | 19.6 |
法学部 | 法律学科 | 35 | 418 | 11.9 |
工学部 | 機械知能工学科 | 10 | 181 | 18.0 |
電気電子工学科 | 10 | 156 | 15.6 | |
環境建設工学科 | 10 | 193 | 19.3 | |
情報基盤工学科 | 10 | 270 | 26.9 | |
小計 | 40 | 800 | 20.0 | |
教養学部 | 人間科学科 | 9 | 160 | 17.8 |
言語文化学科 | 10 | 120 | 12.0 | |
情報科学科 | 10 | 190 | 19.0 | |
地域構想学科 | 9 | 181 | 20.1 | |
小計 | 38 | 651 | 17.1 | |
合計 | 226 | 3,725 | 16.5 |
2022年度 一般選抜後期日程 志願者数
2022年2月25日(金)最終
学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 8 | 30 | 3.8 |
総合人文学科 | 3 | 9 | 3.0 | |
歴史学科 | 9 | 47 | 5.2 | |
教育学科 | 3 | 13 | 4.3 | |
小計 | 23 | 99 | 4.3 | |
経済学部 | 経済学科 | 10 | 140 | 14.0 |
共生社会経済学科 | 8 | 14 | 1.8 | |
小計 | 18 | 154 | 8.6 | |
経営学部 | 経営学科 | 14 | 83 | 5.9 |
法学部 | 法律学科 | 25 | 145 | 5.8 |
工学部 | 機械知能工学科 | 4 | 18 | 4.5 |
電気電子工学科 | 4 | 27 | 6.8 | |
環境建設工学科 | 4 | 18 | 4.5 | |
情報基盤工学科 | 4 | 54 | 13.5 | |
小計 | 16 | 117 | 7.3 | |
教養学部 | 人間科学科 | 5 | 38 | 7.6 |
言語文化学科 | 5 | 26 | 5.2 | |
情報科学科 | 5 | 48 | 9.6 | |
地域構想学科 | 5 | 24 | 4.8 | |
小計 | 20 | 136 | 6.8 | |
合計 | 116 | 734 | 6.3 |
2022年度 大学入学共通テスト利用選抜(後期)志願者数
2022年2月25日(金)最終
学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 7 | 18 | 2.6 |
総合人文学科 | 2 | 9 | 4.5 | |
歴史学科 | 4 | 16 | 4.0 | |
教育学科 | 2 | 12 | 6.0 | |
小計 | 15 | 55 | 3.7 | |
経済学部 | 経済学科 | 12 | 56 | 4.7 |
共生社会経済学科 | 4 | 20 | 5.0 | |
小計 | 16 | 76 | 4.8 | |
経営学部 | 経営学科 | 9 | 64 | 7.1 |
法学部 | 法律学科 | 8 | 56 | 7.0 |
工学部 | 機械知能工学科 | 2 | 12 | 6.0 |
電気電子工学科 | 2 | 12 | 6.0 | |
環境建設工学科 | 2 | 7 | 3.5 | |
情報基盤工学科 | 2 | 26 | 13.0 | |
小計 | 8 | 57 | 7.1 | |
教養学部 | 人間科学科 | 3 | 15 | 5.0 |
言語文化学科 | 3 | 16 | 5.3 | |
情報科学科 | 3 | 20 | 6.7 | |
地域構想学科 | 3 | 16 | 5.3 | |
小計 | 12 | 67 | 5.6 | |
合計 | 68 | 375 | 5.5 |