東北学院大学

志願者状況

2023年度 一般選抜前期A日程志願者数

2023年1月20日(金)最終

学部 学科 定員 志願者数 倍率
文学部 英文学科 25 211 8.4
総合人文学科 10 177 17.7
歴史学科 32 271 8.5
教育学科 14 158 11.3
小計 81 817 10.1
経済学部 経済学科 105 1,024 9.8
経営学部 経営学科 59 647 11.0
法学部 法律学科 70 536 7.7
工学部 機械知能工学科 22 258 11.7
電気電子工学科 25 234 9.4
環境建設工学科 22 150 6.8
小計 69 642 9.3
地域総合学部 地域コミュニティ学科 30 305 10.2
政策デザイン学科 29 261 9.0
小計 59 566 9.6
情報学部 データサイエンス学科 38 447 11.8
人間科学部 心理行動科学科 33 278 8.4
国際学部 国際教養学科 30 178 5.9
合計 544 5,135 9.4

2023年度 一般選抜前期B日程志願者数

2023年1月20日(金)最終

学部 学科 定員 志願者数 倍率
文学部 英文学科 25 167 6.7
総合人文学科 10 98 9.8
歴史学科 31 164 5.3
教育学科 13 86 6.6
小計 79 515 6.5
経済学部 経済学科 105 656 6.2
経営学部 経営学科 58 435 7.5
法学部 法律学科 70 367 5.2
工学部 機械知能工学科 21 131 6.2
電気電子工学科 24 126 5.3
環境建設工学科 21 72 3.4
小計 66 329 5.0
地域総合学部 地域コミュニティ学科 30 195 6.5
政策デザイン学科 29 198 6.8
小計 59 393 6.7
情報学部 データサイエンス学科 38 272 7.2
人間科学部 心理行動科学科 33 167 5.1
国際学部 国際教養学科 30 141 4.7
合計 538 3,275 6.1

2023年度 大学入学共通テスト利用選抜(前期)志願者数

2023年1月20日(金)最終

学部 学科 定員 志願者数 倍率
文学部 英文学科 16 162 10.1
総合人文学科 8 139 17.4
歴史学科 15 187 12.5
教育学科 5 132 26.4
小計 44 620 14.1
経済学部 経済学科 30 509 17.0
経営学部 経営学科 25 359 14.4
法学部 法律学科 35 378 10.8
工学部 機械知能工学科 9 166 18.4
電気電子工学科 10 164 16.4
環境建設工学科 9 130 14.4
小計 28 460 16.4
地域総合学部 地域コミュニティ学科 14 209 14.9
政策デザイン学科 14 141 10.1
小計 28 350 12.5
情報学部 データサイエンス学科 15 327 21.8
人間科学部 心理行動科学科 12 177 14.8
国際学部 国際教養学科 12 164 13.7
合計 229 3,344 14.6

2023年度 一般選抜後期日程 志願者数

2023年2月21日(火)最終

学部 学科 定員 志願者数 倍率
文学部 英文学科 5 14 2.8
総合人文学科 3 8 2.7
歴史学科 9 40 4.4
教育学科 3 23 7.7
小計 20 85 4.3
経済学部 経済学科 10 167 16.7
経営学部 経営学科 14 93 6.6
法学部 法律学科 25 94 3.8
工学部 機械知能工学科 4 46 11.5
電気電子工学科 5 17 3.4
環境建設工学科 4 23 5.8
小計 13 86 6.6
地域総合学部 地域コミュニティ学科 7 28 4.0
政策デザイン学科 7 21 3.0
小計 14 49 3.5
情報学部 データサイエンス学科 9 69 7.7
人間科学部 心理行動科学科 6 44 7.3
国際学部 国際教養学科 6 19 3.2
合計 117 706 6.0

2023年度 大学入学共通テスト利用選抜(後期)志願者数

2023年2月21日(火)最終

学部 学科 定員 志願者数 倍率
文学部 英文学科 6 5 0.8
総合人文学科 3 9 3.0
歴史学科 4 22 5.5
教育学科 2 6 3.0
小計 15 42 2.8
経済学部 経済学科 11 42 3.8
経営学部 経営学科 9 29 3.2
法学部 法律学科 8 37 4.6
工学部 機械知能工学科 2 20 10.0
電気電子工学科 2 16 8.0
環境建設工学科 2 9 4.5
小計 6 45 7.5
地域総合学部 地域コミュニティ学科 4 17 4.3
政策デザイン学科 3 14 4.7
小計 7 31 4.4
情報学部 データサイエンス学科 4 19 4.8
人間科学部 心理行動科学科 3 12 4.0
国際学部 国際教養学科 4 10 2.5
合計 67 267 4.0