専任教員数
(職階別・男女別・年齢別)
学部
職階別・男女別教員数
2026年5月1日現在
| 学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | 備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 文学部 | 英文学科 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
| 総合人文学科 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | ||
| 歴史学科 | 12 | 0 | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | ||
| 教育学科 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | (含副学長) | |
| 小計 | 33 | 2 | 35 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 52 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 12 | 1 | 13 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 27 | (含学長) |
| 共生社会経済学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注:募集停止学科 | |
| 小計 | 12 | 1 | 13 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 27 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 15 | 1 | 16 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 3 | 25 | |
| 法学部 | 法律学科 | 7 | 4 | 11 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 26 | |
| 工学部 | 機械知能工学科 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | |
| 電気電子工学科 | 15 | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | (含副学長) | |
| 環境建設工学科 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
| 情報基盤工学科 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 注:募集停止学科 | |
| 小計 | 40 | 2 | 42 | 12 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 58 | ||
| 教養学部 | 人間科学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注:募集停止学科 |
| 言語文化学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注:募集停止学科 | |
| 情報科学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注:募集停止学科 | |
| 地域構想学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注:募集停止学科 | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地域総合学部 | 地域コミュニティ学科 | 9 | 2 | 11 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 19 | |
| 政策デザイン学科 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | ||
| 小計 | 16 | 4 | 20 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 34 | ||
| 情報学部 | データサイエンス学科 | 11 | 2 | 13 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 | |
| 人間科学部 | 心理行動科学科 | 13 | 1 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | |
| 国際学部 | 国際教養学科 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | |
| 教養教育センター・高等教育開発室 | 10 | 1 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 19 | 11 | 30 | (含副学長) | |
| 合計 | 161 | 22 | 183 | 67 | 31 | 98 | 10 | 6 | 16 | 4 | 6 | 10 | 242 | 65 | 307 | ||
- ※学長・副学長含む。
- ※任期付教員含む。
年齢別教員数
2026年5月1日現在
| 年齢 | 人数 |
|---|---|
| 20代 | 4 |
| 30代 | 35 |
| 40代 | 78 |
| 50代 | 125 |
| 60代 | 64 |
| 70代 | 1 |
| 計 | 307 |
大学院
職階別・男女別教員数
2026年5月1日現在
| 研究科 | 専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | 備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 文学研究科 | 英語英文学 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | (含副学長) |
| ヨーロッパ文化史 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | ||
| アジア文化史 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | ||
| 小計 | 22 | 3 | 25 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 31 | ||
| 経済学研究科 | 経済学 | 10 | 3 | 13 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 22 | |
| 経済学データサイエンス | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | ||
| 小計 | 17 | 3 | 20 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 31 | ||
| 経営学研究科 | 経営学 | 14 | 1 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 20 | |
| 法学研究科 | 法律学 | 8 | 4 | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 | |
| 工学研究科 | 機械工学 | 9 | 2 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | |
| 電気工学 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | (含副学長) | |
| 電子工学 | 10 | 0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | ||
| 環境建設工学 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
| 小計 | 40 | 2 | 42 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 55 | ||
| 人間情報学研究科 | 人間情報学 | 34 | 5 | 39 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45 | 12 | 57 | (含副学長) |
| 合計 | 135 | 18 | 153 | 39 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 174 | 37 | 211 | ||
- ※大学院の教員数には、学部等に所属して大学院の授業・研究指導を兼担している教員(学部の表に記載されている教員との重複)を含む。
大学院の教員数のうち、研究科所属の専任教員は、経済学研究科の教授1名、人間情報学研究科の助教2名。 - ※学長・副学長含む。
- ※任期付教員含む。
年齢別教員数
2026年5月1日現在
| 年齢 | 人数 |
|---|---|
| 20代 | 0 |
| 30代 | 15 |
| 40代 | 49 |
| 50代 | 97 |
| 60代 | 50 |
| 70代 | 0 |
| 計 | 211 |