異動状況
2025年度 退学除籍者数
| 学部 | 学科 | 総計 |
|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 14 |
| 総合人文学科 | 11 | |
| 歴史学科 | 17 | |
| 教育学科 | 3 | |
| 文学部 合計 | 45 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 41 |
| 共生社会経済学科 | 3 | |
| 経済学部 合計 | 44 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 24 |
| 経営学部 合計 | 24 | |
| 法学部 | 法律学科 | 12 |
| 法学部 合計 | 12 | |
| 工学部 | 機械知能工学科 | 8 |
| 電気電子工学科 | 10 | |
| 環境建設工学科 | 8 | |
| 情報基盤工学科 | 3 | |
| 工学部 合計 | 29 | |
| 教養学部 | 人間科学科 | 2 |
| 言語文化学科 | 7 | |
| 情報科学科 | 4 | |
| 地域構想学科 | 1 | |
| 教養学部 合計 | 14 | |
| 地域総合学部 | 地域コミュニティ学科 | 6 |
| 政策デザイン学科 | 0 | |
| 地域総合学部 合計 | 6 | |
| 情報学部 | データサイエンス学科 | 7 |
| 情報学部 合計 | 7 | |
| 人間科学部 | 心理行動科学科 | 1 |
| 人間科学部 合計 | 1 | |
| 国際学部 | 国際教養学科 | 3 |
| 国際学部 合計 | 3 | |
| 総計 | 185 | |
2025年度 中退率
修業年数(4年)を通してみた退学・除籍率(2022年入学)
2022年度入学生のうち、2025年度(2026年3月31日)までに退学・除籍となった学生数
| 学部 | 学科 | 入学者数 | 除籍 | 退学 | 除籍+退学 | 退学・ 除籍率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 184 | 14 | 14 | 7.6% | |
| 総合人文学科 | 53 | 4 | 4 | 7.5% | ||
| 歴史学科 | 177 | 2 | 9 | 11 | 6.2% | |
| 教育学科 | 51 | 1 | 1 | 2.0% | ||
| 文学部 合計 | 465 | 3 | 27 | 30 | 6.5% | |
| 経済学部 | 経済学科 | 454 | 4 | 18 | 22 | 4.8% |
| 共生社会経済学科 | 200 | 6 | 6 | 3.0% | ||
| 経済学部 合計 | 654 | 4 | 24 | 28 | 4.3% | |
| 経営学部 | 経営学科 | 355 | 6 | 17 | 23 | 6.5% |
| 経営学部 合計 | 355 | 6 | 17 | 23 | 6.5% | |
| 法学部 | 法律学科 | 378 | 3 | 9 | 12 | 3.2% |
| 法学部 合計 | 378 | 3 | 9 | 12 | 3.2% | |
| 工学部 | 機械知能工学科 | 122 | 2 | 7 | 9 | 7.4% |
| 電気電子工学科 | 116 | 3 | 8 | 11 | 9.5% | |
| 環境建設工学科 | 113 | 5 | 5 | 4.4% | ||
| 情報基盤工学科 | 111 | 2 | 7 | 9 | 8.1% | |
| 工学部 合計 | 462 | 7 | 27 | 34 | 7.4% | |
| 教養学部 | 人間科学科 | 115 | 1 | 2 | 3 | 2.6% |
| 言語文化学科 | 112 | 9 | 9 | 8.0% | ||
| 情報科学科 | 114 | 2 | 3 | 5 | 4.4% | |
| 地域構想学科 | 116 | 5 | 5 | 4.3% | ||
| 教養学部 合計 | 457 | 3 | 19 | 22 | 4.8% | |
| 総計 | 2,771 | 26 | 123 | 149 | 5.4% | |
2025年度 留年者数及び留年率
2026年5月1日在籍
| 学部 | 学科 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 在籍学生数(A) | 714 |
| うち留年者数(B) | 30 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 4.2% | ||
| 総合人文学科 | 在籍学生数(A) | 264 | |
| うち留年者数(B) | 16 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 6.1% | ||
| 歴史学科 | 在籍学生数(A) | 712 | |
| うち留年者数(B) | 17 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 2.4% | ||
| 教育学科 | 在籍学生数(A) | 278 | |
| うち留年者数(B) | 4 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 1.4% | ||
| 文学部 合計 | 在籍学生数(A) | 1,968 | |
| うち留年者数(B) | 67 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 3.4% | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 在籍学生数(A) | 1,868 |
| うち留年者数(B) | 88 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 4.7% | ||
| 共生社会経済学科 | 在籍学生数(A) | 211 | |
| うち留年者数(B) | 11 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 5.2% | ||
| 経済学部 合計 | 在籍学生数(A) | 2,079 | |
| うち留年者数(B) | 99 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 4.8% | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 在籍学生数(A) | 1,439 |
| うち留年者数(B) | 28 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 1.9% | ||
| 経営学部 合計 | 在籍学生数(A) | 1,439 | |
| うち留年者数(B) | 28 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 1.9% | ||
| 法学部 | 法律学科 | 在籍学生数(A) | 1,529 |
| うち留年者数(B) | 24 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 1.6% | ||
| 法学部 合計 | 在籍学生数(A) | 1529 | |
| うち留年者数(B) | 24 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 1.6% | ||
| 工学部 | 機械知能工学科 | 在籍学生数(A) | 479 |
| うち留年者数(B) | 20 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 4.2% | ||
| 電気電子工学科 | 在籍学生数(A) | 522 | |
| うち留年者数(B) | 14 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 2.7% | ||
| 環境建設工学科 | 在籍学生数(A) | 470 | |
| うち留年者数(B) | 12 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 2.6% | ||
| 情報基盤工学科 | 在籍学生数(A) | 119 | |
| うち留年者数(B) | 14 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 11.8% | ||
| 工学部 合計 | 在籍学生数(A) | 1,590 | |
| うち留年者数(B) | 60 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 3.8% | ||
| 地域総合学部 (※3) |
地域コミュニティ学科 | 在籍学生数(A) | 472 |
| うち留年者数(B) | 0 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 0.0% | ||
| 政策デザイン学科 | 在籍学生数(A) | 458 | |
| うち留年者数(B) | 0 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 0.0% | ||
| 地域総合学部 合計 | 在籍学生数(A) | 930 | |
| うち留年者数(B) | 0 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 0.0% | ||
| 情報学部 (※3) |
データサイエンス学科 | 在籍学生数(A) | 606 |
| うち留年者数(B) | 0 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 0.0% | ||
| 情報学部 合計 | 在籍学生数(A) | 606 | |
| うち留年者数(B) | 0 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 0.0% | ||
| 人間科学部 (※3) |
心理行動科学科 | 在籍学生数(A) | 543 |
| うち留年者数(B) | 0 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 0.0% | ||
| 人間科学部 合計 | 在籍学生数(A) | 543 | |
| うち留年者数(B) | 0 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 0.0% | ||
| 国際学部 (※3) |
国際教養学科 | 在籍学生数(A) | 402 |
| うち留年者数(B) | 0 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 0.0% | ||
| 国際学部 合計 | 在籍学生数(A) | 402 | |
| うち留年者数(B) | 0 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 0.0% | ||
| 教養学部 | 人間科学科 | 在籍学生数(A) | 123 |
| うち留年者数(B) | 8 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 6.5% | ||
| 言語文化学科 | 在籍学生数(A) | 120 | |
| うち留年者数(B) | 9 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 7.5% | ||
| 情報科学科 | 在籍学生数(A) | 121 | |
| うち留年者数(B) | 9 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 7.4% | ||
| 地域構想学科 | 在籍学生数(A) | 120 | |
| うち留年者数(B) | 5 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 4.2% | ||
| 教養学部 合計 | 在籍学生数(A) | 484 | |
| うち留年者数(B) | 31 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 6.4% | ||
| 総計 | 在籍学生数(A) | 11,570 | |
| うち留年者数(B) | 309 | ||
| 留年率(B)/(A)*100 | 2.7% | ||
- ※1 2年次進級判定により、原級止めとなった学生を含む
- ※2 3年次進級判定により、原級止めとなった学生を含む
- ※3 2023年度新設学部につき、完成年度を迎えていないため留年者は0名