収容定員充足率
学部
2026年5月1日現在
| 学部 | 学科 | 収容定員 | 学生数 | 収容定員充足率 (学生数/収容定員) |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 606 | 680 | 112.2% |
| 総合人文学科 | 242 | 265 | 109.5% | |
| 歴史学科 | 682 | 701 | 102.8% | |
| 教育学科 | 280 | 303 | 108.2% | |
| 文学部計 | 1,810 | 1,949 | 107.7% | |
| 経済学部 | 経済学科 | 1,720 | 1,862 | 108.3% |
| 共生社会経済学科 | 0 | 18 | - | |
| 経済学部計 | 1,720 | 1,880 | 109.3% | |
| 経営学部 | 経営学科 | 1,368 | 1,470 | 107.5% |
| 法学部 | 法律学科 | 1,420 | 1,549 | 109.1% |
| 工学部 | 機械知能工学科 | 460 | 483 | 105.0% |
| 電気電子工学科 | 520 | 565 | 108.7% | |
| 環境建設工学科 | 460 | 486 | 105.7% | |
| 情報基盤工学科 | 0 | 14 | - | |
| 工学部計 | 1,440 | 1,548 | 107.5% | |
| 教養学部 | 人間科学科 | 0 | 10 | - |
| 言語文化学科 | 0 | 12 | - | |
| 情報科学科 | 0 | 7 | - | |
| 地域構想学科 | 0 | 10 | - | |
| 教養学部計 | 0 | 39 | - | |
| 地域総合学部 | 地域コミュニティ学科 | 600 | 622 | 103.7% |
| 政策デザイン学科 | 580 | 618 | 106.6% | |
| 地域総合学部計 | 1,180 | 1,240 | 105.1% | |
| 情報学部 | データサイエンス学科 | 760 | 803 | 105.7% |
| 人間科学部 | 心理行動科学科 | 660 | 713 | 108.0% |
| 国際学部 | 国際教養学科 | 520 | 542 | 104.2% |
| 学部合計 | 10,878 | 11,733 | 107.9% | |
- ※収容定員充足率は小数点第2位四捨五入
大学院
2026年5月1日現在
| 課程 | 収容定員 | 学生数 | 収容定員充足率 (学生数/収容定員) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期課程 | 文学研究科 | 英語英文学専攻 | 20 | 2 | 10% |
| ヨーロッパ文化史専攻 | 10 | 5 | 50% | ||
| アジア文化史専攻 | 10 | 12 | 120% | ||
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 8 | 0 | 0% | |
| 経済データサイエンス専攻 | 8 | 12 | 150% | ||
| 経営学研究科 | 経営学専攻(修士課程) | 16 | 17 | 106% | |
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 20 | 4 | 20% | |
| 工学研究科 | 機械工学専攻 | 16 | 24 | 150% | |
| 電気工学専攻 | 16 | 9 | 56% | ||
| 電子工学専攻 | 16 | 14 | 87% | ||
| 環境建設工学専攻 | 16 | 19 | 118% | ||
| 人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 16 | 15 | 93% | |
| 小計 | 172 | 133 | 77% | ||
| 後期課程 | 文学研究科 | 英語英文学専攻 | 9 | 0 | 0% |
| ヨーロッパ文化史専攻 | 6 | 2 | 33% | ||
| アジア文化史専攻 | 6 | 2 | 33% | ||
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 6 | 0 | 0% | |
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 6 | 0 | 0% | |
| 工学研究科 | 機械工学専攻 | 6 | 0 | 0% | |
| 電気工学専攻 | 6 | 2 | 33% | ||
| 電子工学専攻 | 6 | 0 | 0% | ||
| 環境建設工学専攻 | 6 | 1 | 16% | ||
| 人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 9 | 9 | 100% | |
| 小計 | 66 | 16 | 24% | ||
| 大学院合計 | 238 | 149 | 62% | ||
- ※小数点以下切捨て。